Allgemeines
| Allgemeines | Daten |
|---|
| Postleitzahl | 4155 |
| Autokennzeichen | RO |
| Gerichtsbezirk | Rohrbach |
| Behördenkennzahl | 41.320 |
| NUTS Region | Mühlviertel |
| Seehöhe | 695m |
| Größe | 9,2km2 |
| Einwohner | 641 (Jänner 2025) |
| Haushalte | 234 |
| Wasserhärte | 4,96 °dH
|
Trinkwassergutachten_2025[1].pdf herunterladen (4.32 MB)
Ortschaften
| Ortschaften | Einwohner (Stichtag Jänner 2025) |
|---|
| Heinrichsberg | 191 |
| Nebelberg | 143 |
| Stift am Grenzbach | 196 |
| Vordernebelberg | 111 |
| |
Sonstiges
| Betreff | Daten |
|---|
| Pfarre Kollerschlag | Nebelberg, Stift am Grenzbach |
| Pfarre Peilstein | Heinrichsberg, Vordernebelberg |
| Polizeiinspektion | Peilstein |
| Gemeindearzt | Dr. Andreas Leitner, Kollerschlag |
| Rotes Kreuz | Peilstein |
| |
| |